| # | ♂ | Név | Jelentése |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aco | |
| 2 | ♂ | Admir | |
| 3 | ♂ | Ahmer | |
| 4 | ♂ | Alben | vásár szõke |
| 5 | ♂ | Albert | a pompás nemes viselkedést |
| 6 | ♂ | Alek | Defend |
| 7 | ♂ | Ali | Noble, Sublime |
| 8 | ♂ | Alish | |
| 9 | ♂ | Alper | katona, vagy hős |
| 10 | ♂ | Andjelo | |
| 11 | ♂ | Andres | férfias, férfias, bátor |
| 12 | ♂ | Antoan | |
| 13 | ♂ | Anton | felbecsülhetetlen |
| 14 | ♂ | Aras | |
| 15 | ♀ | Arine | Fény |
| 16 | ♂ | Atanas | Halhatatlan |
| 17 | ♂ | Aviodor | |
| 18 | ♂ | Axel | apám a béke |
| 19 | ♂ | Aybars | |
| 20 | ♂ | Ayhan | |
| 21 | ♂ | Berk | Hord |
| 22 | ♂ | Birhan | |
| 23 | ♂ | Bobi | |
| 24 | ♂ | Burak | |
| 25 | ♂ | Christopher | Bemutatóra szóló Krisztus |
| 26 | ♂ | Costel | Állandó, erős |
| 27 | ♂ | Dail | a völgy rezidens |
| 28 | ♂ | Dejan | Isten egyesíti |
| 29 | ♂ | Denis | mezőgazdaság, a termékenység, a természet és a bor |
| 30 | ♂ | Denislav | |
| 31 | ♂ | Deniz | termékenység |
| 32 | ♂ | Dennis | termékenység |
| 33 | ♂ | Deyvid | |
| 34 | ♂ | Diego | ő sarok markolat |
| 35 | ♂ | Dilfer | |
| 36 | ♂ | Dinko | Erős sör |
| 37 | ♂ | Diyan | |
| 38 | ♀ | Djoshkun | |
| 39 | ♂ | Doncho | |
| 40 | ♂ | Durdin | |
| 41 | ♂ | Ebib | |
| 42 | ♂ | Edis | |
| 43 | ♂ | Ediz | magas |
| 44 | ♂ | Eduard | vagyon, őre az ingatlan |
| 45 | ♂ | Eduardo | Gazdag |
| 46 | ♂ | Elvin | Barát |
| 47 | ♂ | Emil | Rival; |
| 48 | ♂ | Emir | |
| 49 | ♂ | Emrah | |
| 50 | ♂ | Emre | Barát |
| 51 | ♂ | Eray | Fényes, mint a hold |
| 52 | ♂ | Ergun | |
| 53 | ♂ | Eros | szerelem |
| 54 | ♂ | Ersoy | |
| 55 | ♂ | Ertan | |
| 56 | ♂ | Ervin | Zöld |
| 57 | ♂ | Fadil | |
| 58 | ♂ | Fatih | Győztes |
| 59 | ♂ | Fedor | Isten ajándéka |
| 60 | ♂ | Ferris | legjobb választás |
| 61 | ♂ | Ferus | |
| 62 | ♂ | Fotios | világítás |
| 63 | ♂ | Gabriel | A Gábriel arkangyal |
| 64 | ♂ | Garabed | prekurzor |
| 65 | ♂ | Gariel | |
| 66 | ♂ | Hatidje | |
| 67 | ♂ | Hektor | A támogatás és tartózkodás |
| 68 | ♂ | Henry | uralkodó király |
| 69 | ♂ | Hikmet | Bölcsesség |
| 70 | ♀ | I | |
| 71 | ♂ | Ilker | |
| 72 | ♂ | Ionakana | ajándék az Úr |
| 73 | ♀ | Irem | Ég |
| 74 | ♂ | Irsalis | |
| 75 | ♂ | Iubeit | |
| 76 | ♂ | Ivan | Úr kegyelmes |
| 77 | ♂ | Ivo | íjász |
| 78 | ♂ | Jamal | Szépség |
| 79 | ♂ | James | ő sarok markolat |
| 80 | ♂ | Kaan | Úr kegyelmes |
| 81 | ♂ | Kadir | erőteljes |
| 82 | ♂ | Kai | kulcstartó |
| 83 | ♂ | Kerem | |
| 84 | ♂ | Kiril | Isten |
| 85 | ♂ | Kirill | Gazda |
| 86 | ♂ | Kish | kemény szalma nehéz az életkor |
| 87 | ♂ | Kristian | A felkent |
| 88 | ♂ | Lansi | |
| 89 | ♂ | Leonardo | oroszlán, kemény |
| 90 | ♂ | Lucien | Fényes, szül hajnalban |
| 91 | ♂ | Maksim | A |
| 92 | ♂ | Malik | Király |
| 93 | ♂ | Mammer | |
| 94 | ♂ | Manuel | Isten velünk van |
| 95 | ♂ | Martin | From Mars |
| 96 | ♂ | Mateo | Ajándék |
| 97 | ♂ | Matteo | Ajándék |
| 98 | ♂ | Mehmet | Dicséretes |
| 99 | ♀ | Meltem | Summer Breeze |
| 100 | ♂ | Metin | ő sarok markolat |
| 101 | ♂ | Mihail | Ki olyan, mint Isten |
| 102 | ♂ | Milen | Isten kegyelméből |
| 103 | ♂ | Miloje | Isten kegyelméből |
| 104 | ♂ | Nadim | ivás társa |
| 105 | ♂ | Nenko | |
| 106 | ♀ | Nermin | Lágy |
| 107 | ♂ | Nikolai | Győzelem |
| 108 | ♂ | Noach | Béke, kényelem |
| 109 | ♀ | Nuray | Fényes Hold |
| 110 | ♂ | Olek | védelmezője az emberek |
| 111 | ♂ | Ozan | Költő |
| 112 | ♂ | Plamen | láng, tűz |
| 113 | ♂ | Qnis | |
| 114 | ♂ | Qthaefgdf | |
| 115 | ♂ | Radoslav | változata rad szláv |
| 116 | ♂ | Rahul | Hatékony |
| 117 | ♂ | Ramzi | Ram Island |
| 118 | ♂ | Ricardo | erős, bátor |
| 119 | ♂ | Roko | Pihenés |
| 120 | ♂ | Rumen | pirospozsgás, vörös arca |
| 121 | ♂ | Sahib | Lovag \u003cbr /\u003e Companion, társa |
| 122 | ♂ | Sarkis | |
| 123 | ♂ | Sava | öreg |
| 124 | ♀ | Sefkan | |
| 125 | ♂ | Sergio | Szolga |
| 126 | ♂ | Serkan | Noble (nemesi) |
| 127 | ♂ | Severin | Bölcs |
| 128 | ♂ | Sezer | |
| 129 | ♂ | Shavarsh | |
| 130 | ♂ | Simeon | hallgat, kihallgatás |
| 131 | ♂ | Sinan | lándzsa |
| 132 | ♂ | Slavcho | |
| 133 | ♂ | Stoyan | Állvány és maradjon |
| 134 | ♂ | Sunai | |
| 135 | ♀ | Svara | istennő a hang |
| 136 | ♂ | Svetoslav | |
| 137 | ♂ | Tadeo | dicséret |
| 138 | ♂ | Tahir | |
| 139 | ♂ | Tezkcat | |
| 140 | ♂ | Tolga | Sisak |
| 141 | ♂ | Tonislav | |
| 142 | ♂ | Utku | Győzelem |
| 143 | ♂ | Valan | |
| 144 | ♂ | Valentin | Egészséges |
| 145 | ♂ | Vasilica | Király |
| 146 | ♂ | Vasko | |
| 147 | ♂ | Velizar | |
| 148 | ♂ | Vergil | Virágzó |
| 149 | ♂ | Vin | Uralkodó |
| 150 | ♂ | Vladmir | van béke |
| 151 | ♂ | Yanek | |
| 152 | ♂ | Yanis | ajándék az Úr |
| 153 | ♂ | Айхан | |
| 154 | ♂ | Аксел | |
| 155 | ♂ | Алекс | |
| 156 | ♀ | Алла | |
| 157 | ♀ | Аметист | |
| 158 | ♀ | Анатоли | |
| 159 | ♂ | Бахри | |
| 160 | ♂ | Бисер | |
| 161 | ♂ | Божидар | isteni ajándék, isteni ajándék |
| 162 | ♂ | Валерий | |
| 163 | ♂ | Велизар | |
| 164 | ♂ | Венелин | |
| 165 | ♂ | Витал | |
| 166 | ♂ | Въльо | |
| 167 | ♂ | Георги | |
| 168 | ♂ | Горан | hegyi ember, hegyi |
| 169 | ♂ | Давид | |
| 170 | ♂ | Данило | |
| 171 | ♂ | Димитър | |
| 172 | ♂ | Диян | |
| 173 | ♂ | Добри | |
| 174 | ♂ | Доминик | |
| 175 | ♂ | Едис | |
| 176 | ♂ | Еймонт | |
| 177 | ♂ | Живко | |
| 178 | ♂ | Жулиен | |
| 179 | ♂ | Здравко | |
| 180 | ♂ | Ивайло | |
| 181 | ♂ | Иван | |
| 182 | ♂ | Ивелин | |
| 183 | ♂ | Илхан | |
| 184 | ♀ | Иоан | |
| 185 | ♂ | Йоан | |
| 186 | ♂ | Йонко | |
| 187 | ♂ | Калин | |
| 188 | ♂ | Калоян | |
| 189 | ♂ | Кенан | |
| 190 | ♂ | Копеле | |
| 191 | ♂ | Крум | |
| 192 | ♂ | Кубер | |
| 193 | ♂ | Лев | oroszlán |
| 194 | ♂ | Лихан | |
| 195 | ♂ | Людмил | |
| 196 | ♂ | Марио | |
| 197 | ♂ | Мартин | |
| 198 | ♂ | Меди | |
| 199 | ♂ | Медиха | |
| 200 | ♂ | Михаил | |
| 201 | ♂ | Младен | |
| 202 | ♂ | Мюфит | |
| 203 | ♂ | Начко | |
| 204 | ♂ | Нестор | hazatérés |
| 205 | ♂ | Николай | |
| 206 | ♂ | Омар | |
| 207 | ♂ | Петър | |
| 208 | ♂ | Пламен | láng, tűz |
| 209 | ♂ | Радслав | |
| 210 | ♂ | Райно | |
| 211 | ♂ | Росланд | |
| 212 | ♂ | Саим | |
| 213 | ♂ | Самуил | |
| 214 | ♀ | Свара | |
| 215 | ♂ | Семон | |
| 216 | ♂ | Силян | |
| 217 | ♂ | Спас | |
| 218 | ♂ | Стелиян | |
| 219 | ♂ | Стефан | |
| 220 | ♂ | Теодор | |
| 221 | ♂ | Тихомир | |
| 222 | ♂ | Тодор | |
| 223 | ♂ | Хасан | |
| 224 | ♂ | Христо | |
| 225 | ♂ | Цветан | |
| 226 | ♂ | Чавдар | |
| 227 | ♂ | Шеин | |
| 228 | ♂ | Юксел | |
| 229 | ♂ | Юлиан | |
| 230 | ♂ | Якуб |
Népszerű nevek nyelvek szerint
albánangolarabbengálibolgárcsehdándél-afrikaiegyszerűsített kínaietiópfilippínófinnfranciagöröghéberhindihogyhollandindonézjapánkannada (dél-indiai)katalánKisasszonykoreailengyellettlitvánmagyarnémetnorvégolaszoroszportugálrománspanyolsvédszlovákszlovénszuahélithaitörökukránvietnami